Statistiques d'accès à candino.com

Période du résumé: Septembre 2008
Généré le 01-Oct-2008 16:39 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Septembre 2008
Total des Hits 229669
Total des Fichiers 174560
Total Pages 83288
Total Visites 14216
Total des Ko 4881731
Total des Sites uniques 11326
Total des URLs uniques 1535
Total des Référents uniques 1991
Total des Navigateurs 1403
. Moy. Max
Hits par Heure 318 2358
Hits par Jour 7655 10241
Fichiers par Jour 5818 6979
Pages par Jour 2776 4689
Visites par Jour 473 570
KOctets par Jour 162724 199396
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 174560
Code 206 - Partial Content 615
Code 301 - Moved Permanently 14
Code 304 - Not Modified 27869
Code 400 - Bad Request 2
Code 403 - Forbidden 60
Code 404 - Not Found 26542
Code 503 - Service Unavailable 7

Acces journalier pour Septembre 2008

Statistiques journalières pour Septembre 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 8390 3.65% 6373 3.65% 2919 3.50% 478 3.36% 487 4.30% 183004 3.75%
2 8177 3.56% 6295 3.61% 2930 3.52% 482 3.39% 462 4.08% 179654 3.68%
3 8002 3.48% 6183 3.54% 2913 3.50% 570 4.01% 509 4.49% 170147 3.49%
4 7854 3.42% 5948 3.41% 2723 3.27% 513 3.61% 484 4.27% 173849 3.56%
5 7233 3.15% 5535 3.17% 2684 3.22% 494 3.47% 434 3.83% 147267 3.02%
6 7093 3.09% 5574 3.19% 2484 2.98% 422 2.97% 378 3.34% 160420 3.29%
7 8356 3.64% 5890 3.37% 3260 3.91% 465 3.27% 420 3.71% 167858 3.44%
8 8529 3.71% 6648 3.81% 3087 3.71% 537 3.78% 492 4.34% 190241 3.90%
9 9145 3.98% 6979 4.00% 3334 4.00% 565 3.97% 517 4.56% 187947 3.85%
10 7138 3.11% 5448 3.12% 2555 3.07% 517 3.64% 468 4.13% 152656 3.13%
11 7706 3.36% 5937 3.40% 2770 3.33% 487 3.43% 440 3.88% 170450 3.49%
12 7332 3.19% 5714 3.27% 2675 3.21% 462 3.25% 434 3.83% 156498 3.21%
13 6131 2.67% 4762 2.73% 2100 2.52% 429 3.02% 388 3.43% 135093 2.77%
14 7552 3.29% 5716 3.27% 2674 3.21% 453 3.19% 435 3.84% 159761 3.27%
15 8418 3.67% 6284 3.60% 3006 3.61% 518 3.64% 492 4.34% 174602 3.58%
16 8777 3.82% 6746 3.86% 3170 3.81% 518 3.64% 477 4.21% 185543 3.80%
17 7712 3.36% 5705 3.27% 2844 3.41% 489 3.44% 451 3.98% 156306 3.20%
18 7523 3.28% 5844 3.35% 2700 3.24% 482 3.39% 439 3.88% 161958 3.32%
19 8016 3.49% 6128 3.51% 2867 3.44% 493 3.47% 443 3.91% 169062 3.46%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 6938 3.02% 5334 3.06% 2477 2.97% 458 3.22% 430 3.80% 149932 3.07%
22 8661 3.77% 6764 3.87% 2945 3.54% 505 3.55% 480 4.24% 199396 4.08%
23 7420 3.23% 5640 3.23% 2660 3.19% 443 3.12% 426 3.76% 156874 3.21%
24 7401 3.22% 5752 3.30% 2654 3.19% 465 3.27% 439 3.88% 159129 3.26%
25 8993 3.92% 6835 3.92% 3217 3.86% 516 3.63% 477 4.21% 189248 3.88%
26 10241 4.46% 6588 3.77% 4689 5.63% 503 3.54% 468 4.13% 178371 3.65%
27 7239 3.15% 5637 3.23% 2527 3.03% 450 3.17% 406 3.58% 160460 3.29%
28 7635 3.32% 5861 3.36% 2671 3.21% 473 3.33% 447 3.95% 164735 3.37%
29 7865 3.42% 6141 3.52% 2803 3.37% 506 3.56% 521 4.60% 168470 3.45%
30 8192 3.57% 6299 3.61% 2950 3.54% 539 3.79% 528 4.66% 172799 3.54%

Acces horaire pour Septembre 2008

Statistiques horaires pour Septembre 2008
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 187 5623 2.45% 146 4390 2.51% 69 2089 2.51% 3914 117423 2.41%
1 105 3176 1.38% 83 2504 1.43% 37 1128 1.35% 2324 69712 1.43%
2 81 2444 1.06% 60 1814 1.04% 29 885 1.06% 1523 45695 0.94%
3 61 1846 0.80% 47 1432 0.82% 24 745 0.89% 1162 34850 0.71%
4 76 2307 1.00% 57 1738 1.00% 29 877 1.05% 1484 44505 0.91%
5 72 2180 0.95% 54 1639 0.94% 26 798 0.96% 1514 45409 0.93%
6 67 2033 0.89% 51 1554 0.89% 27 818 0.98% 1294 38834 0.80%
7 143 4291 1.87% 108 3264 1.87% 57 1718 2.06% 2811 84340 1.73%
8 214 6420 2.80% 165 4975 2.85% 77 2310 2.77% 4537 136120 2.79%
9 352 10566 4.60% 271 8145 4.67% 129 3871 4.65% 7879 236384 4.84%
10 379 11388 4.96% 292 8775 5.03% 136 4103 4.93% 8051 241536 4.95%
11 447 13422 5.84% 345 10368 5.94% 158 4761 5.72% 9956 298671 6.12%
12 473 14210 6.19% 370 11101 6.36% 171 5141 6.17% 10130 303898 6.23%
13 449 13479 5.87% 350 10525 6.03% 157 4736 5.69% 10110 303297 6.21%
14 528 15858 6.90% 401 12043 6.90% 190 5703 6.85% 11280 338412 6.93%
15 494 14827 6.46% 379 11391 6.53% 177 5327 6.40% 10516 315474 6.46%
16 471 14140 6.16% 361 10855 6.22% 167 5027 6.04% 9820 294610 6.03%
17 467 14037 6.11% 358 10769 6.17% 168 5044 6.06% 9831 294925 6.04%
18 512 15372 6.69% 349 10495 6.01% 210 6303 7.57% 10059 301779 6.18%
19 464 13923 6.06% 352 10579 6.06% 162 4886 5.87% 9806 294191 6.03%
20 447 13431 5.85% 346 10384 5.95% 153 4604 5.53% 10164 304923 6.25%
21 482 14487 6.31% 345 10351 5.93% 178 5344 6.42% 9877 296321 6.07%
22 400 12026 5.24% 301 9049 5.18% 138 4167 5.00% 8652 259546 5.32%
23 272 8183 3.56% 214 6420 3.68% 96 2903 3.49% 6029 180877 3.71%

Top 30 sur un total de 1535 URLs
# Hits Ko URL
1 16036 6.98% 36473 0.75% /Scripts/AC_RunActiveContent.js
2 15116 6.58% 26280 0.54% /
3 11811 5.14% 703316 14.41% /select.swf
4 4036 1.76% 5650 0.12% /english/home/home_en.html
5 4026 1.75% 175119 3.59% /english/home/Home_en.swf
6 3011 1.31% 4715 0.10% /french/home/home_fr.html
7 2944 1.28% 129933 2.66% /french/home/Home_fr.swf
8 2836 1.23% 3652 0.07% /english/collections/ele.html
9 2814 1.23% 215378 4.41% /english/collections/Ele.swf
10 2391 1.04% 3163 0.06% /english/collections/spo.html
11 2364 1.03% 138006 2.83% /english/collections/Spo.swf
12 2355 1.03% 3165 0.06% /english/collections/tra.html
13 2338 1.02% 131644 2.70% /english/collections/Tra.swf
14 2087 0.91% 2921 0.06% /german/home/home_ge.html
15 2062 0.90% 89770 1.84% /german/home/Home_ge.swf
16 1815 0.79% 1268 0.03% /styles.css
17 1684 0.73% 2254 0.05% /english/collections/fem.html
18 1672 0.73% 116142 2.38% /english/collections/Fem.swf
19 1644 0.72% 102640 2.10% /watch/Tra011.swf
20 1571 0.68% 2115 0.04% /french/collections/ele.html
21 1551 0.68% 185908 3.81% /french/collections/Ele.swf
22 1363 0.59% 495 0.01% /english/services/blanc.html
23 1356 0.59% 1853 0.04% /french/collections/spo.html
24 1350 0.59% 46951 0.96% /watch/Spo03.swf
25 1337 0.58% 79279 1.62% /french/collections/Spo.swf
26 1322 0.58% 73477 1.51% /watch/Spo001a.swf
27 1319 0.57% 58327 1.19% /watch/Spo01.swf
28 1286 0.56% 51230 1.05% /watch/Spo21.swf
29 1249 0.54% 1637 0.03% /german/collections/spo.html
30 1240 0.54% 1604 0.03% /german/collections/ele.html

Top 10 sur un total de 1535 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 11811 5.14% 703316 14.41% /select.swf
2 2814 1.23% 215378 4.41% /english/collections/Ele.swf
3 1551 0.68% 185908 3.81% /french/collections/Ele.swf
4 4026 1.75% 175119 3.59% /english/home/Home_en.swf
5 2364 1.03% 138006 2.83% /english/collections/Spo.swf
6 2338 1.02% 131644 2.70% /english/collections/Tra.swf
7 2944 1.28% 129933 2.66% /french/home/Home_fr.swf
8 1672 0.73% 116142 2.38% /english/collections/Fem.swf
9 1644 0.72% 102640 2.10% /watch/Tra011.swf
10 1236 0.54% 97356 1.99% /german/collections/Ele.swf

Top 10 sur un total de 182 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 15116 6.58% 12537 90.01% /
2 844 0.37% 272 1.95% /spanish/home/home_sp.html
3 4036 1.76% 169 1.21% /english/home/home_en.html
4 2087 0.91% 123 0.88% /german/home/home_ge.html
5 3011 1.31% 111 0.80% /french/home/home_fr.html
6 2355 1.03% 65 0.47% /english/collections/tra.html
7 2836 1.23% 64 0.46% /english/collections/ele.html
8 2391 1.04% 39 0.28% /english/collections/spo.html
9 1684 0.73% 31 0.22% /english/collections/fem.html
10 1240 0.54% 30 0.22% /german/collections/ele.html

Top 10 sur un total de 456 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 15116 6.58% 5325 38.30% /
2 2836 1.23% 465 3.34% /english/collections/ele.html
3 4036 1.76% 440 3.16% /english/home/home_en.html
4 2355 1.03% 424 3.05% /english/collections/tra.html
5 3011 1.31% 411 2.96% /french/home/home_fr.html
6 2391 1.04% 327 2.35% /english/collections/spo.html
7 1571 0.68% 326 2.34% /french/collections/ele.html
8 1206 0.53% 316 2.27% /english/fiches/informations.html
9 1171 0.51% 285 2.05% /french/collections/tra.html
10 1356 0.59% 276 1.99% /french/collections/spo.html

Top 30 sur un total de 11326 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 2001 0.87% 130 0.07% 1829 0.04% 1 0.01% 181.205.88-79.rev.gaoland.net
2 1062 0.46% 204 0.12% 1294 0.03% 2 0.01% 86-100-109-92-ip.balticum.lt
3 1038 0.45% 475 0.27% 12160 0.25% 53 0.37% 193.246.251.18
4 856 0.37% 600 0.34% 15549 0.32% 45 0.32% adsl-dynamic-pool-xxx.fpt.vn
5 718 0.31% 519 0.30% 12704 0.26% 69 0.49% localhost
6 507 0.22% 425 0.24% 11057 0.23% 19 0.13% ibgc-interpred.interbgc.com
7 486 0.21% 486 0.28% 1749 0.04% 326 2.29% unknown.hostforweb.com
8 461 0.20% 461 0.26% 1509 0.03% 324 2.28% unknown.hostforweb.net
9 454 0.20% 374 0.21% 9601 0.20% 29 0.20% adsl-dynamic-pool-xxx.hcm.fpt.vn
10 383 0.17% 339 0.19% 9565 0.20% 10 0.07% dev45-1-88-167-156-122.fbx.proxad.net
11 374 0.16% 106 0.06% 2553 0.05% 5 0.04% static549.sofia.spectrumnet.bg
12 353 0.15% 263 0.15% 8885 0.18% 11 0.08% unknown.ddns-lan.pl.ekk.bg
13 322 0.14% 137 0.08% 4830 0.10% 3 0.02% 93.113.80.26
14 315 0.14% 192 0.11% 7166 0.15% 7 0.05% any.251.232.212.vtx.ch
15 308 0.13% 301 0.17% 7331 0.15% 2 0.01% ppp91-76-112-56.pppoe.mtu-net.ru
16 291 0.13% 287 0.16% 7058 0.14% 1 0.01% 92.243.166.164
17 290 0.13% 111 0.06% 3281 0.07% 9 0.06% cm-123-122-vr.m-real.net
18 274 0.12% 138 0.08% 3748 0.08% 5 0.04% 22219.unitednetworx.com
19 244 0.11% 242 0.14% 948 0.02% 204 1.44% unknown.ord.scnet.net
20 230 0.10% 124 0.07% 3481 0.07% 2 0.01% 149.red-88-14-189.dynamicip.rima-tde.net
21 223 0.10% 109 0.06% 2992 0.06% 1 0.01% 62.240.47.18
22 221 0.10% 176 0.10% 4391 0.09% 5 0.04% 135-246.adsl.lpoy.dnainternet.fi
23 221 0.10% 187 0.11% 5298 0.11% 13 0.09% fwigk1-proxy.admin.ch
24 216 0.09% 127 0.07% 4671 0.10% 9 0.06% 62.237.130.21
25 214 0.09% 161 0.09% 1977 0.04% 1 0.01% 167-30.5-85.cust.bluewin.ch
26 212 0.09% 154 0.09% 3997 0.08% 2 0.01% cicero-grup-fo.b.astral.ro
27 205 0.09% 104 0.06% 212 0.00% 205 1.44% 119.63.194.133
28 204 0.09% 118 0.07% 3455 0.07% 1 0.01% 91.92.246.40
29 202 0.09% 202 0.12% 534 0.01% 168 1.18% ns1.letmesleeptenminutesmore.com
30 198 0.09% 96 0.05% 1578 0.03% 2 0.01% host86-166-163-33.range86-166.btcentralplus.com

Top 10 sur un total de 11326 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 856 0.37% 600 0.34% 15549 0.32% 45 0.32% adsl-dynamic-pool-xxx.fpt.vn
2 718 0.31% 519 0.30% 12704 0.26% 69 0.49% localhost
3 1038 0.45% 475 0.27% 12160 0.25% 53 0.37% 193.246.251.18
4 507 0.22% 425 0.24% 11057 0.23% 19 0.13% ibgc-interpred.interbgc.com
5 454 0.20% 374 0.21% 9601 0.20% 29 0.20% adsl-dynamic-pool-xxx.hcm.fpt.vn
6 383 0.17% 339 0.19% 9565 0.20% 10 0.07% dev45-1-88-167-156-122.fbx.proxad.net
7 353 0.15% 263 0.15% 8885 0.18% 11 0.08% unknown.ddns-lan.pl.ekk.bg
8 308 0.13% 301 0.17% 7331 0.15% 2 0.01% ppp91-76-112-56.pppoe.mtu-net.ru
9 315 0.14% 192 0.11% 7166 0.15% 7 0.05% any.251.232.212.vtx.ch
10 291 0.13% 287 0.16% 7058 0.14% 1 0.01% 92.243.166.164

Top 30 sur un total de 1991 référents
# Hits Référent
1 44849 19.53% - (Direct Request)
2 796 0.35% http://www.festina.it/index.swf
3 456 0.20% http://www.google.com/search
4 325 0.14% http://www.candino.ch/
5 301 0.13% http://www.google.bg/search
6 300 0.13% http://www.minhembio.com/forum/index.php
7 296 0.13% http://www.bjorklund.no/bjorklund/showBrands.jsp
8 205 0.09% http://www.festina.de/festina_de/fg_candino.htm
9 203 0.09% http://www.google.de/search
10 187 0.08% http://www.google.ch/search
11 170 0.07% http://www.sveicarija.eu/kolekcija_candino.htm
12 155 0.07% http://www.fhs.ch/en/links.php
13 144 0.06% http://www.yourclock.ru/
14 127 0.06% http://www.google.ro/search
15 121 0.05% http://www.festina.it/
16 119 0.05% http://forum.watch.ru/showthread.php
17 112 0.05% http://www.google.es/search
18 111 0.05% http://www.julliany.com/new main - working.swf
19 110 0.05% http://www.google.de
20 106 0.05% http://gallewatch.com/home/
21 105 0.05% http://www.baidu.com/s
22 102 0.04% http://www.ventredance.info
23 101 0.04% http://christianinfo.ru
24 101 0.04% http://drivebiz.ru
25 100 0.04% http://forcraftsman.ru
26 100 0.04% http://logoes.ru
27 100 0.04% http://mylectures.ru
28 100 0.04% http://termsite.ru
29 100 0.04% http://www.buddizm.info
30 100 0.04% http://www.forcottage.info

Top 20 sur un total de 84 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 1080 69.99% candino
2 125 8.10% candino watches
3 73 4.73% candino watch
4 35 2.27% candino swiss watch
5 32 2.07% www.candino.com
6 31 2.01% candino uhren
7 27 1.75% candino.com
8 12 0.78% candino uhr
9 10 0.65% candino.ch
10 6 0.39% candino swiss watches
11 6 0.39% festina candino
12 6 0.39% site:candino.com candino
13 6 0.39% www.candino.ch
14 4 0.26% festina-candino
15 3 0.19% candino-uhren
16 3 0.19% candıno
17 3 0.19% festina watch
18 3 0.19% swiss watch
19 3 0.19% watches candino
20 2 0.13% candino biel

Top 15 sur un total de 1403 navigateurs
# Hits Navigateur
1 32112 13.98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
2 26923 11.72% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
3 20446 8.90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
4 11471 4.99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
5 10115 4.40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
6 9967 4.34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
7 6222 2.71% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.0.1) G
8 5735 2.50% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.0.1) Geck
9 5179 2.25% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.1) Geck
10 3374 1.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoP
11 2633 1.15% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; InfoPath.1
12 2225 0.97% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.16)
13 1736 0.76% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ru; rv:1.9.0.1) Geck
14 1579 0.69% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fi; rv:1.9.0.1) Geck
15 1458 0.63% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)

Acces par pays pour Septembre 2008

Top 30 sur un total de 96 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 58493 25.47% 44865 25.70% 1273989 26.10% Non-resolu/Inconnu
2 40044 17.44% 29684 17.01% 815242 16.70% Network (.net)
3 16511 7.19% 12261 7.02% 300188 6.15% Suisse
4 11404 4.97% 8628 4.94% 254654 5.22% France
5 11319 4.93% 8772 5.03% 221748 4.54% US Commercial (.com)
6 9141 3.98% 7183 4.11% 182890 3.75% Allemagne
7 8942 3.89% 7000 4.01% 210853 4.32% Finlande
8 8420 3.67% 6191 3.55% 190636 3.91% Bulgarie
9 8215 3.58% 6679 3.83% 190140 3.89% Italie
10 5871 2.56% 3810 2.18% 113537 2.33% Lituanie
11 5685 2.48% 4605 2.64% 125021 2.56% Russie
12 3662 1.59% 2931 1.68% 84648 1.73% Roumanie
13 3240 1.41% 2575 1.48% 75348 1.54% Norvege
14 3145 1.37% 2371 1.36% 65484 1.34% Pays Bas
15 2790 1.21% 2159 1.24% 59261 1.21% Autriche
16 2267 0.99% 1788 1.02% 53808 1.10% Pologne
17 2260 0.98% 1829 1.05% 54929 1.13% Hongrie
18 2084 0.91% 1660 0.95% 47747 0.98% Espagne
19 2068 0.90% 1536 0.88% 44580 0.91% Belgique
20 2031 0.88% 1551 0.89% 37524 0.77% Vietnam
21 1990 0.87% 1558 0.89% 44259 0.91% Danemark
22 1830 0.80% 1454 0.83% 41670 0.85% Australie
23 1355 0.59% 1146 0.66% 30151 0.62% Ukraine
24 1325 0.58% 951 0.54% 20940 0.43% Chine
25 1194 0.52% 939 0.54% 27049 0.55% Estonie
26 1141 0.50% 932 0.53% 27195 0.56% Republique Tcheque
27 973 0.42% 696 0.40% 17458 0.36% Japon
28 971 0.42% 707 0.41% 18670 0.38% Colombie
29 927 0.40% 766 0.44% 24249 0.50% Bielorussie
30 896 0.39% 684 0.39% 16243 0.33% Canada


Generated by Webalizer Version 2.01